Nova linha de iPhone 16 foram lançados com diversos novos recurso e valores a partir de R$ 4.461,95. Veja mais…
Hoje foi realizado o evento de lançamento do novo iPhone 16, o evento foi disponibilizado diretamente pelo site de Apple http://www.apple.com e apresentaram a nova linha da Apple, o iPhone 16, que contará com várias novidades e as mesmas versões existentes nas versões anteriores o iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e o maior da linha o iPhone 16 Pro Max, todos com a nova linha de processadores A18 e A18 pro 30% mais rápido que o iPhone 15, melhores câmeras com 48MP na sua lente principal e novos recursos de inteligência, botão exclusivo de controle de câmera, bateria maior que garante até 33 horas assistindo vídeo e carregador wireless de 30W que garante 50% da sua carga em 30 minutos, GPU A18 40% mais rápido que o iPhone 15 e com suporte a jogos AAA como Resident Evil 7 Biohazard e Assassin’s Creed: Mirage a partir da versão iPhone 16 que antes só estavam disponíveis a partir do iPhone 15 pro. Mensagens via satélite que estará chegando a partir do iOS 18 nos EUA e Canadá e serão estendidos a outros países. Suporte de captura em até 4K em até 120 Frames por Segundo.

Foi divulgado os valores de venda nos EUA que iPhone 16 $799 (R$ 4.461,95), iPhone 16 Plus $899 (R$5.020,38), iPhone 16 Pro $ 999 (R$ 5578,82), iPhone 16 Pro Max $1199 (R$ 6695,70)
Em resumo foram apresentados as novas especificações e sequintes novidades:
MagSafe e Carregamento: Atualizações no ecossistema MagSafe com capas transparentes, carregadores mais rápidos e suporte para Qi 2.
Duração da Bateria: O iPhone 16 Pro Max possui a melhor duração de bateria já vista em um iPhone, com otimizações de bateria, baterias maiores e melhor gerenciamento de energia.
Design e Tela: O iPhone 16 Pro apresenta bordas mais finas, telas ProMotion de 120 Hz sempre ativas e tamanhos de tela maiores, de 6,3 polegadas e 6,9 polegadas no Pro Max. A nova cor dourada e as opções de cor para o iPhone 16 Pro incluem Black Titanium, White Titanium, Titanium natural e Desert Titanium.

Desempenho e Processador: O iPhone 16 vem com o novo chip A18 Pro, que é até 20% mais rápido e eficiente que o A17 Pro e até 30% mais rápido que o A16 Bionic. Ele também apresenta uma nova GPU de 6 núcleos e um mecanismo neural de 16 núcleos para operações rápidas e eficientes.

Câmeras e Fotografia: O iPhone 16 possui uma câmera principal de 48 MP com um novo sensor quad-pixel e suporta captura de vídeo em 4K a 60 fps com Dolby Vision HDR. Também inclui uma câmera ultra-wide de 12 MP com foco automático e melhor capacidade de captura de luz. Novos recursos permitem fotografias macro aprimoradas e vídeo espacial.

Recursos Adicionais: O iPhone 16 suporta jogos AAA com ray tracing e oferece 30% mais desempenho sustentado para jogos. Há também melhorias no aplicativo Fotos, incluindo personalização.

Controle da Câmera: O novo controle da câmera é projetado para facilitar a captura de fotos e vídeos, com feedback tátil e opções de controle através de gestos de toque.

Outras Atualizações: O iOS 18 inclui mensagens via satélite e novos recursos de compartilhamento de vídeos ao vivo. O iPhone 16 também conta com melhorias na duração da bateria e novos recursos de áudio.
Controle da Câmera e Inteligência Visual: O novo controle da câmera no iPhone 16 permite apontar o dispositivo para obter informações contextuais sobre o que está sendo fotografado, como detalhes de um restaurante ou informações sobre uma raça de cachorro. A “Inteligência Visual” transforma a maneira como o iPhone interage com o ambiente ao seu redor.

Apple Intelligence: A Apple Intelligence chegará em beta para inglês dos EUA ainda este ano, com suporte a outros idiomas no próximo ano. Ela melhora a capacidade do iPhone de entender e criar conteúdo, oferecendo resumos de e-mails, notificações priorizadas e uma melhor busca por fotos e vídeos.
Siri e Reconhecimento de Tela: Siri agora pode realizar tarefas complexas e responder a comandos de maneira mais eficiente, incluindo a habilidade de digitar comandos diretamente e fornecer orientações passo a passo para novos usuários.
Design e Tela: O iPhone 16 apresenta um design com uma nova formulação Ceramic Shield, mais resistente e disponível em novas cores. Ele possui telas maiores e mais brilhantes, com uma nova fórmula de vidro traseiro e uma construção em alumínio de nível aeroespacial.

Privacidade e Compartilhamento de Dados: A Apple promete que os dados dos usuários não são armazenados ou compartilhados com a Apple, usando computação em nuvem privada para garantir a segurança e a privacidade das informações.
Confira abaixo as especificações:
iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max | |
Cores | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
Capacidade de Armazenamento | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB 1TB |
Tamanho e peso | Altura: 5,81 polegadas (147,6 mm) Largura: 2,82 polegadas (71,6 mm) Profundidade: 0,31 polegada (7,80 mm) Peso: 6,00 onças (170 gramas) | Altura: 6,33 polegadas (160,9 mm) Largura: 3,06 polegadas (77,8 mm) Profundidade: 0,31 polegada (7,80 mm) Peso: 7,03 onças (199 gramas) | Altura: 5,89 polegadas (149,6 mm) Largura: 2,81 polegadas (71,5 mm) Profundidade: 0,32 polegada (8,25 mm) Peso: 7,03 onças (199 gramas) | Altura: 6,42 polegadas (163 mm) Largura: 3,06 polegadas (77,6 mm) Profundidade: 0,32 polegada (8,25 mm) Peso: 7,99 onças (227 gramas) |
Display | Super Retina XDR display 6.1‑inch (diagonal) all‑screen OLED display 2556‑by‑1179-pixel resolution at 460 ppi | Super Retina XDR display 6.7‑inch (diagonal) all‑screen OLED display 2796‑by‑1290-pixel resolution at 460 ppi | Super Retina XDR display 6.3‑inch (diagonal) all‑screen OLED display 2622‑by‑1206-pixel resolution at 460 ppi | Super Retina XDR display 6.9‑inch (diagonal) all‑screen OLED display 2868‑by‑1320-pixel resolution at 460 ppi |
Mais Caracteristicas do Display | Dynamic Island Tela HDR True Tone Wide color (P3) Toque tátil Taxa de contraste de 2.000.000:1 (típica) Brilho máximo de 1.000 nits (típico); brilho máximo de 1.600 nits (HDR); brilho máximo de 2.000 nits (externo); brilho mínimo de 1 nit Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais Suporte para exibição de vários idiomas e caracteres simultaneamente | Dynamic Island Tela HDR True Tone Wide color (P3) Toque tátil Taxa de contraste de 2.000.000:1 (típica) Brilho máximo de 1.000 nits (típico); brilho máximo de 1.600 nits (HDR); brilho máximo de 2.000 nits (externo); brilho mínimo de 1 nit Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais Suporte para exibição de vários idiomas e caracteres simultaneamente | Dynamic Island Tela Always-On Tecnologia ProMotion com taxas de atualização adaptáveis de até 120 Hz Tela HDR True Tone Wide color (P3) Toque tátil Taxa de contraste de 2.000.000:1 (típica) Brilho máximo de 1000 nits (típico); brilho máximo de 1600 nits (HDR); brilho máximo de 2000 nits (externo); brilho mínimo de 1 nit Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais Suporte para exibição de vários idiomas e caracteres simultaneamente | Dynamic Island Tela Always-On Tecnologia ProMotion com taxas de atualização adaptáveis de até 120 Hz Tela HDR True Tone Wide color (P3) Toque tátil Taxa de contraste de 2.000.000:1 (típica) Brilho máximo de 1000 nits (típico); brilho máximo de 1600 nits (HDR); brilho máximo de 2000 nits (externo); brilho mínimo de 1 nit Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais Suporte para exibição de vários idiomas e caracteres simultaneamente |
Resistente a respingos, água e poeira3 | Classificação IP68 (profundidade máxima de 6 metros até 30 minutos) de acordo com a norma IEC 60529 | Classificação IP68 (profundidade máxima de 6 metros até 30 minutos) de acordo com a norma IEC 60529 | Classificação IP68 (profundidade máxima de 6 metros até 30 minutos) de acordo com a norma IEC 60529 | Classificação IP68 (profundidade máxima de 6 metros até 30 minutos) de acordo com a norma IEC 60529 |
Processador (CPU) | Chip A18 Nova CPU de 6 núcleos com 2 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência Nova GPU de 5 núcleos Novo Neural Engine de 16 núcleos | Chip A18 Nova CPU de 6 núcleos com 2 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência Nova GPU de 5 núcleos Novo Neural Engine de 16 núcleos | Chip A18 Pro Nova CPU de 6 núcleos com 2 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência Nova GPU de 6 núcleos Novo Neural Engine de 16 núcleos | Chip A18 Pro Nova CPU de 6 núcleos com 2 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência Nova GPU de 6 núcleos Novo Neural Engine de 16 núcleos |
Camera | 48MP Fusion: 26 mm, abertura de ƒ/1.6, estabilização óptica de imagem por deslocamento do sensor, 100% Focus Pixels, suporte para fotos de resolução super alta (24MP e 48MP) Também permite 12MP 2x Telefoto: 52 mm, abertura de ƒ/1.6, estabilização óptica de imagem por deslocamento do sensor, 100% Focus Pixels 12MP Ultra Wide: 13 mm, abertura de ƒ/2.2 e campo de visão de 120°, 100% Focus Pixels 2x zoom óptico de entrada, 2x zoom óptico de saída; alcance de zoom óptico de 4x Zoom digital de até 10x Outras Especificações. | 48MP Fusion: 26 mm, abertura de ƒ/1.6, estabilização óptica de imagem por deslocamento do sensor, 100% Focus Pixels, suporte para fotos de resolução super alta (24MP e 48MP) Também permite 12MP 2x Telefoto: 52 mm, abertura de ƒ/1.6, estabilização óptica de imagem por deslocamento do sensor, 100% Focus Pixels 12MP Ultra Wide: 13 mm, abertura de ƒ/2.2 e campo de visão de 120°, 100% Focus Pixels 2x zoom óptico de entrada, 2x zoom óptico de saída; alcance de zoom óptico de 4x Zoom digital de até 10x Outras Especificações. | 48MP Fusion: 24 mm, abertura de ƒ/1,78, estabilização óptica de imagem por deslocamento do sensor de segunda geração, 100% Focus Pixels, suporte para fotos de resolução superalta (24MP e 48MP) Também permite 12MP 2x Telefoto: 52 mm, abertura de ƒ/1,6, estabilização óptica de imagem por deslocamento do sensor, 100% Focus Pixels 48MP Ultra Wide: 13 mm, abertura de ƒ/2,2 e campo de visão de 120°, Hybrid Focus Pixels, fotos de resolução superalta (48MP) 12MP 5x Telefoto: 120 mm, abertura de ƒ/2,8 e campo de visão de 20°, 100% Focus Pixels, lente de sete elementos, estabilização óptica de imagem por deslocamento do sensor 3D e foco automático, design tetraprisma 5x óptico zoom in, zoom óptico de 2x para fora; alcance de zoom óptico de 10x Zoom digital de até 25x Outras Especificações. | 48MP Fusion: 24 mm, abertura de ƒ/1,78, estabilização óptica de imagem por deslocamento do sensor de segunda geração, 100% Focus Pixels, suporte para fotos de resolução superalta (24MP e 48MP) Também permite 12MP 2x Telefoto: 52 mm, abertura de ƒ/1,6, estabilização óptica de imagem por deslocamento do sensor, 100% Focus Pixels 48MP Ultra Wide: 13 mm, abertura de ƒ/2,2 e campo de visão de 120°, Hybrid Focus Pixels, fotos de resolução superalta (48MP) 12MP 5x Telefoto: 120 mm, abertura de ƒ/2,8 e campo de visão de 20°, 100% Focus Pixels, lente de sete elementos, estabilização óptica de imagem por deslocamento do sensor 3D e foco automático, design tetraprisma 5x óptico zoom in, zoom óptico de 2x para fora; alcance de zoom óptico de 10x Zoom digital de até 25x Outras Especificações. |
Gravação de Video | K Gravação de vídeo Dolby Vision a 24 fps, 25 fps, 30 fps ou 60 fps Gravação de vídeo Dolby Vision 1080p a 25 fps, 30 fps ou 60 fps Gravação de vídeo Dolby Vision 720p a 30 fps Modo cinematográfico até 4K HDR a 30 fps Zoom digital até 6x Outras Especificações. | K Gravação de vídeo Dolby Vision a 24 fps, 25 fps, 30 fps ou 60 fps Gravação de vídeo Dolby Vision 1080p a 25 fps, 30 fps ou 60 fps Gravação de vídeo Dolby Vision 720p a 30 fps Modo cinematográfico até 4K HDR a 30 fps Zoom digital até 6x Outras Especificações. | Gravação de vídeo 4K Dolby Vision a 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps, 100 fps (Fusion) ou 120 fps (Fusion) Gravação de vídeo 1080p Dolby Vision a 25 fps, 30 fps, 60 fps ou 120 fps (Fusion) Gravação de vídeo 720p Dolby Vision a 30 fps Modo cinematográfico até 4K HDR a 30 fps Modo de ação até 2,8K a 60 fps Zoom digital até 25x Outras Especificações. | Gravação de vídeo 4K Dolby Vision a 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps, 100 fps (Fusion) ou 120 fps (Fusion) Gravação de vídeo 1080p Dolby Vision a 25 fps, 30 fps, 60 fps ou 120 fps (Fusion) Gravação de vídeo 720p Dolby Vision a 30 fps Modo cinematográfico até 4K HDR a 30 fps Modo de ação até 2,8K a 60 fps Zoom digital até 25x Outras Especificações. |
TrueDepth Camera | Câmera de 12 MP Abertura de ƒ/1.9 Foco automático com Focus Pixels Flash Retina Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 Outras Especificações. | Câmera de 12 MP Abertura de ƒ/1.9 Foco automático com Focus Pixels Flash Retina Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 Outras Especificações. | Câmera de 12 MP Abertura de ƒ/1.9 Foco automático com Focus Pixels Flash Retina Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 Outras Especificações. | Câmera de 12 MP Abertura de ƒ/1.9 Foco automático com Focus Pixels Flash Retina Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 Outras Especificações. |
Face ID | Ativado pela câmera TrueDepth para reconhecimento facial | Ativado pela câmera TrueDepth para reconhecimento facial | Ativado pela câmera TrueDepth para reconhecimento facial | Ativado pela câmera TrueDepth para reconhecimento facial |
Celular e sem fio | Modelo A3081* FDD‑5G NR Modelo A3082* TDD‑5G NR 5G NR mmWave FDD‑LTE TDD‑LTE UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA GSM/EDGE Todos os Modelos: 5G Gigabit LTE Wi‑Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.3 NFC | Modelo A3081* FDD‑5G NR Modelo A3082* TDD‑5G NR 5G NR mmWave FDD‑LTE TDD‑LTE UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA GSM/EDGE Todos os Modelos: 5G Gigabit LTE Wi‑Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.3 NFC | Model A3083* FDD-5G NR Model A3084* TDD‑5G NR 5G NR mmWave FDD‑LTE TDD‑LTE UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA GSM/EDGE Todos os Modelos: 5G Gigabit LTE Wi‑Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.3 NFC | Model A3083* FDD-5G NR Model A3084* TDD‑5G NR 5G NR mmWave FDD‑LTE TDD‑LTE UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA GSM/EDGE Todos os Modelos: 5G Gigabit LTE Wi‑Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.3 NFC |
Localização | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou Digital compass Wi‑Fi Cellular iBeacon microlocation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou Digital compass Wi‑Fi Cellular iBeacon microlocation | Precision dual-frequency GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) Digital compass Wi-Fi Cellular iBeacon microlocation | Precision dual-frequency GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) Digital compass Wi-Fi Cellular iBeacon microlocation |
Carregamento e Expansão | USB-C connector with support for: Charging DisplayPort USB 2 (up to 480Mb/s) | USB-C connector with support for: Charging DisplayPort USB 2 (up to 480Mb/s) | USB-C connector with support for: Charging DisplayPort USB 3 (up to 10Gb/s)17 | USB-C connector with support for: Charging DisplayPort USB 3 (up to 10Gb/s)17 |
Potência e bateria | Reprodução de vídeo Até 22 horas Reprodução de vídeo (transmitido) Até 18 horas Reprodução de áudio Até 80 horas Capacidade de carregamento rápido: Até 50% de carga em cerca de 30 minutos18 com adaptador de 20 W ou superior pareado com cabo de carregamento USB-C, ou adaptador de 30 W ou superior pareado com carregador MagSafe (todos disponíveis separadamente) | Reprodução de vídeo Até 27 horas Reprodução de vídeo (transmitido) Até 24 horas Reprodução de áudio Até 100 horas Capacidade de carregamento rápido: Até 50% de carga em cerca de 30 minutos18 com adaptador de 20 W ou superior pareado com cabo de carregamento USB-C, ou adaptador de 30 W ou superior pareado com carregador MagSafe (todos disponíveis separadamente) | Reprodução de vídeo Até 27 horas Reprodução de vídeo (transmitido) Até 22 horas Reprodução de áudio Até 85 horas Capacidade de carregamento rápido: Até 50% de carga em cerca de 30 minutos19 com adaptador de 20 W ou superior pareado com cabo de carregamento USB-C, ou adaptador de 30 W ou superior pareado com carregador MagSafe (todos disponíveis separadamente) | Reprodução de vídeo Até 33 horas Reprodução de vídeo (transmitido) Até 29 horas Reprodução de áudio Até 105 horas Capacidade de carregamento rápido: Até 50% de carga em cerca de 30 minutos19 com adaptador de 20 W ou superior pareado com cabo de carregamento USB-C, ou adaptador de 30 W ou superior pareado com carregador MagSafe (todos disponíveis separadamente) |
Sensores | Face ID Barômetro Giroscópio de alta faixa dinâmica Acelerômetro de alta gravidade Sensor de proximidade Sensores duplos de luz ambiente | Face ID Barômetro Giroscópio de alta faixa dinâmica Acelerômetro de alta gravidade Sensor de proximidade Sensores duplos de luz ambiente | Face ID Scanner LiDAR Barômetro Giroscópio de alta faixa dinâmica Acelerômetro de alta gravidade Sensor de proximidade Sensores duplos de luz ambiente | Face ID Scanner LiDAR Barômetro Giroscópio de alta faixa dinâmica Acelerômetro de alta gravidade Sensor de proximidade Sensores duplos de luz ambiente |
Sistema operacional | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 |
Cartão SIM | Dual eSIM (dois eSIMs ativos; armazena oito ou mais eSIMs)19 O iPhone 16 e o iPhone 16 Plus usam a tecnologia eSIM e não são compatíveis com cartões SIM físicos. | Dual eSIM (dois eSIMs ativos; armazena oito ou mais eSIMs)19 O iPhone 16 e o iPhone 16 Plus usam a tecnologia eSIM e não são compatíveis com cartões SIM físicos. | Dual eSIM (dois eSIMs ativos; armazena oito ou mais eSIMs)20 O iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max usam a tecnologia eSIM e não são compatíveis com cartões SIM físicos. | Dual eSIM (dois eSIMs ativos; armazena oito ou mais eSIMs)20 O iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max usam a tecnologia eSIM e não são compatíveis com cartões SIM físicos. |
Vem na caixa | iPhone com iOS 18 Cabo de carga USB-C (1 m) Documentação | iPhone com iOS 18 Cabo de carga USB-C (1 m) Documentação | iPhone com iOS 18 Cabo de carga USB-C (1 m) Documentação | iPhone com iOS 18 Cabo de carga USB-C (1 m) Documentação |
Valores | *$799 (R$ 4.461,95) | *$899 (R$5.020,38) | *$ 999 (R$ 5578,82) | *$1199 (R$ 6695,70) |
*Valores convertido de USD para Real na cotação 09/09/2024

